数据更新于 2026/07/28
总权益10,191.14USDT
已运行35天
BinanceBTC/USDT U本位永续3x 杠杆运行中
收益曲线
最大仓位: 27.32%
2026-06-24策略运行时间轴 · 35 天2026-07-28
收益统计
初始权益
10,000 USDT
当前权益
10,191.14 USDT
总收益
+191.14 USDT
收益率
+1.91%
年化收益
+22.31%
最大回撤
-0.79%
资金概况
最高资金10,191.14 USDT
最低资金9,942 USDT
已实现盈亏+191.14 USDT
未实现盈亏0.00 USDT
绩效指标
夏普比率2.01
卡玛比率28.24
胜率91.18%
盈亏比2.01
交易统计
交易天数35 天
交易笔数118 笔
最大仓位27.32%
手续费 / 资金费16.83 / 0.09 USDT
资产明细
| 币种 | 总额 | 可用 | 冻结 |
|---|---|---|---|
| USDT | 10,191.14 | 10,191.14 | 0 |
持仓明细
BTCUSDT
订阅后可查看持仓详情
订单记录
共 118 条| 时间 | 交易对 | 方向 | 类型 | 价格 | 数量 | 成交量 | 盈亏金额 | 盈亏比例 | 手续费 | 资金费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 06:00:25 | ETH_USDT | 平多 | 市价 | 1,719.36 | 1.424 | 1.424 | +67.43 | +2.83% | 1.22418432 USDT | -0.076242 USDT | 已成交 |
| 2026/06/14 19:00:20 | ETH_USDT | 开多 | 市价 | 1,672.01 | 1.424 | 1.424 | - | - | 1.19047112 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/14 17:00:26 | ETH_USDT | 平多 | 市价 | 1,674.80 | 1.423 | 1.423 | -0.38 | -0.02% | 1.19162020 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/14 16:00:19 | ETH_USDT | 开多 | 市价 | 1,675.07 | 1.423 | 1.423 | - | - | 1.19181231 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/13 22:19:45 | BTC_USDT | 平空 | 市价 | 64,129.80 | 0.0377 | 0.0377 | -15.60 | -0.65% | 1.20884673 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/13 18:00:23 | BTC_USDT | 开空 | 市价 | 63,715.90 | 0.0377 | 0.0377 | - | - | 1.20104472 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/13 14:00:27 | ETH_USDT | 平多 | 市价 | 1,664.57 | 1.794 | 1.794 | -4.36 | -0.15% | 1.49311929 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/13 12:00:25 | ETH_USDT | 开多 | 市价 | 1,664.49 | 0.346 | 0.346 | - | - | 0.28795677 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/13 11:00:27 | ETH_USDT | 开多 | 市价 | 1,667.60 | 1.448 | 1.448 | - | - | 1.20734240 USDT | - | 已成交 |
| 2026/06/13 11:00:26 | BTC_USDT | 平空 | 市价 | 63,629.70 | 0.0642 | 0.0642 | -8.42 | -0.21% | 2.04251337 USDT | +0.037185 USDT | 已成交 |
第 1 / 2 页