数据更新于 2026/07/24
总权益99,476.99USD
已运行88天
MT4XAUUSD 贵金属差价合约账户实盘运行中
收益曲线
最大仓位: 202.12%
2026-04-28策略运行时间轴 · 88 天2026-07-24
收益统计
初始权益
50,000 USD
当前权益
99,476.99 USD
总收益
+49476.99 USD
收益率
+98.95%
年化收益
+1634.38%
最大回撤
-15.02%
资金概况
最高资金99,477 USD
最低资金50,000 USD
已实现盈亏+49476.99 USD
未实现盈亏0.00 USD
绩效指标
夏普比率8.91
卡玛比率108.84
胜率53.81%
盈亏比1.29
交易统计
交易天数88 天
交易笔数33603 笔
最大仓位202.12%
手续费 / 资金费0 / -242.9 USD
资产明细
| 币种 | 总额 | 可用 | 冻结 |
|---|---|---|---|
| USD | 99,476.99 | 99,476.99 | 0 |
持仓明细
XAUUSD 贵金属差价合约
订阅后可查看持仓详情
订单记录
共 33,603 条| 时间 | 交易对 | 方向 | 类型 | 价格 | 数量 | 成交量 | 盈亏金额 | 盈亏比例 | 手续费 | 资金费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 22:37:50 | XAUUSD | 平多 | 已平仓 | 4,055.97 | 0.01 | 0.01 | -0.10 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:37:26 | XAUUSD | 平空 | 已平仓 | 4,056.44 | 0.01 | 0.01 | -1.38 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:37:24 | XAUUSD | 平多 | 已平仓 | 4,055.97 | 0.01 | 0.01 | +0.96 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:35:29 | XAUUSD | 平空 | 已平仓 | 4,054.84 | 0.01 | 0.01 | +0.01 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:35:15 | XAUUSD | 平多 | 已平仓 | 4,055.26 | 0.04 | 0.04 | -10.44 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:35:14 | XAUUSD | 平多 | 已平仓 | 4,054.70 | 0.08 | 0.08 | +16.16 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:35:14 | XAUUSD | 平多 | 已平仓 | 4,054.63 | 0.11 | 0.11 | +44.11 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:35:14 | XAUUSD | 平多 | 已平仓 | 4,054.65 | 0.14 | 0.14 | +64.12 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:35:13 | XAUUSD | 平空 | 已平仓 | 4,054.92 | 0.01 | 0.01 | -4.38 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
| 2026/07/24 22:35:13 | XAUUSD | 平空 | 已平仓 | 4,054.98 | 0.01 | 0.01 | -3.50 | - | 0.00 USD | 0.00 USD | 已成交 |
第 1 / 1 页